Inventos e Inventores
a.
1800 | Joseph Marie Jacquard | Telar Jacquard | ||
1800 | Alessandro Volta | Pila (batería eléctrica) | ||
1801 | Joseph Marie Jacquard | Telar de patrones | ||
1802 | Zachaus Winzler | Cocina de gas | ||
1804 | John Stevens | Propulsor de hélice | ||
1804 | William Congreve | Cohete de carburante sólido | ||
1804 | Richard Trevithick | Locomotora de vapor | ||
1805 | Luigi Gasparo Brugnatelli | Galvanoplastia | ||
1807 | Bertel Sanders | Botón a presión o "automático" | ||
1810 | Frederick Koenig | Prensa de imprimir | ||
1810 | Nicolar Appert | Conservación de alimentos (esterilización y exclusión de aire) | ||
1810 | Peter Durand | Enlatado para conservar los alimentos | ||
1814 | George Stephenson | Locomotora ferroviaria | ||
1815 | Sir Humphry Davy | Lámpara de seguridad | ||
1816 | Karl D. Sauerbronn | Bicicleta (sin pedales) | ||
1820 | Johann Salomon Cristoph Schweigger | Galvanómetro | ||
1820 | J.F. Daniell | Higrómetro | ||
1821 | Michael Faraday | Motor eléctrico | ||
1823 | William Sturgeon | Electroimán | ||
1823 | Jöns Jakob Berzelius | Silicona | ||
1824 | Charles McIntosh | Impermeable | ||
1824 | Joseph Aspdin | Cemento Portland | ||
1827 | John Walker | Cerillas de fricción | ||
1829 | William.A. Burt | Máquina de escribir | ||
1829 | Barthélemy Thimonnier | Máquina de coser | ||
1829 | Louis Braille | Sistema braille para ciegos | ||
1830 | Thaddeus Fairbanks | Báscula romana | ||
1831 | Michael Faraday | Dinamo | ||
1831 | Charles Sauria | Fósforos | ||
1831 | Cyrus Hall McCormick | Segadora | ||
1834 | Thomas Davenport | Tranvía eléctrico | ||
1835 | Samuel Colt | Revolver | ||
1837 | Samuel Finley Breese Morse | Telégrafo | ||
1838 | Samuel Finley Breese Morse | Código Morse | ||
1839 | Louis Daguerre y Joseph Nicéphore Niepce | Fotografía | ||
1839 | James Nasmyth | Martillo pilón de vapor | ||
1839 | Charles Goodyear | Caucho vulcanizado | ||
1839 | Kirkpatrick MacMillan | Bicicleta (con pedales) | ||
1840 | James Chalmers | Sello de correos | ||
1843 | Henry Cole | Tarjeta navideña | ||
1846 | Christian Frederich Schönbein | Algodón pólvora | ||
1846 | Ascanio Sobrero | Nitroglicerina | ||
1846 | Crawford Williamson Long | Éter | ||
1846 | Richard March Hoe | Imprenta rotativa | ||
1849 | Walter Hunt | Pasador de seguridad | ||
1849 | James Bicheno Francis | Turbina de agua | ||
1849 | F.J Monier | Hormigón | ||
1850 | John Mercer | Algodón mercerizado | ||
1851 | Hermann Ludwig Ferdinand y Helmholtz | Oftalmoscopio | ||
1851 | Edward Maynard | Rifle de retrocarga | ||
1852 | Henri Giffard | Dirigible no rígido | ||
1852 | Jean Bernard León Foucault | Giróscopo | ||
1852 | Elisha Graves Otis | Ascensor (con freno) |
b.
- Arquímedes (En el S. III a. de C) La palanca , El tornillo sin fin , El tornillo elevador de agua, La rueda dentada, La balanza hidrostática, Los espejos ustorios
- Galileo Galilei (It. 1610) El microscopio, El telescopio
- Anders Celsius (Sueco 1742) Termómetro en grados centígrados
- Daniel Fahrenheit (Al. 1714) El termómetro de mercurio
- Benjamín Franklin (U.S.A. 1752) El pararrayos
- Blasco de Garay (Esp. S. XVI) Buque de ruedas
- Joseph Guillotín (Fr. Fines del S. XVIII) La Guillotina
- Gutenberg La imprenta Moderna
- Hermanos Montgolfier El aeróstato
- Denis Papin La máquina de vapor, El barco de vapor
- Blaise Pascal La máquina de calcular, sumar y restar. La prensa hidráulica
- Signos taquigráficos Tirón
- Leonardo da Vinci
- El Origen de los anteojos
No hay comentarios:
Publicar un comentario